[令和 6年度 第1次試験合格者の受験番号(那覇 地区)] | |||||||
※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。 | |||||||
2408104-00001 | 2408105-00002 | 2408204-00003 | 2408211-00005 | 2408301-00007 | 2408310-00010 | ||
2408312-00012 | 2408324-00014 | 2408407-00019 | 2408413-00020 | 2408418-00023 | 2408428-00025 | ||
2408502-00028 | 2408509-00033 | 2408515-00036 | 2408518-00041 | 2408519-00043 | 2408602-00048 | ||
2408605-00065 | 2408701-00070 | 2408701-00072 | 2408701-00087 | 2408701-00091 | 2408701-00095 | ||
2408701-00103 | 2408701-00106 | 2408701-00123 | 2408701-00132 | 2408701-00136 | 2408701-00183 | ||
以上 |