[令和 6年度 第1次試験合格者の受験番号(金沢 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2409101-00001 2409107-00002 2409201-00003 2409214-00006 2409303-00010 2409308-00012                           
2409308-00013 2409311-00015 2409316-00016 2409316-00017 2409316-00018 2409316-00019                           
2409318-00021 2409318-00023 2409318-00025 2409321-00026 2409321-00027 2409322-00029                           
2409325-00030 2409327-00031 2409403-00037 2409406-00041 2409406-00044 2409406-00045                           
2409409-00048 2409411-00049 2409412-00052 2409415-00054 2409417-00056 2409422-00065                           
2409502-00075 2409502-00078 2409502-00082 2409506-00092 2409508-00097 2409509-00099                           
2409513-00105 2409513-00106 2409518-00113 2409518-00114 2409518-00119 2409601-00124                           
2409601-00125 2409601-00127 2409601-00128 2409602-00138 2409602-00140 2409602-00141                           
2409602-00144 2409602-00145 2409603-00149 2409603-00152 2409701-00184 2409701-00185                           
2409701-00189 2409701-00192 2409701-00193 2409701-00195 2409701-00205 2409701-00206                           
2409701-00220 2409701-00227 2409701-00233 2409701-00235 2409701-00236 2409701-00246                           
2409701-00248 2409701-00255 2409701-00256 2409701-00258 2409701-00261 2409701-00267                           
2409701-00268 2409701-00276 2409701-00277 2409701-00284 2409701-00291 2409701-00301                           
2409701-00308 2409701-00310 2409701-00335 2409701-00356 2409701-00368 2409701-00370                           
2409701-00374 2409701-00384 2409701-00390 2409701-00391 2409701-00403 2409701-00416                           
2409701-00459   以上