[令和 8年度 第1次試験合格者の受験番号(金沢 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2609102-00001 2609102-00002 2609104-00004 2609202-00005 2609303-00014 2609304-00015                           
2609306-00017 2609308-00019 2609316-00026 2609316-00027 2609320-00031 2609321-00033                           
2609323-00035 2609329-00038 2609330-00039 2609335-00041 2609401-00043 2609401-00044                           
2609401-00046 2609402-00049 2609403-00052 2609403-00053 2609403-00054 2609409-00062                           
2609410-00064 2609412-00068 2609412-00069 2609412-00070 2609421-00074 2609424-00076                           
2609425-00078 2609425-00079 2609427-00081 2609427-00083 2609427-00085 2609502-00097                           
2609502-00098 2609504-00103 2609504-00106 2609505-00108 2609507-00110 2609507-00111                           
2609511-00126 2609516-00141 2609517-00142 2609517-00143 2609518-00144 2609519-00147                           
2609519-00148 2609519-00150 2609520-00152 2609520-00153 2609521-00154 2609601-00161                           
2609601-00174 2609602-00179 2609602-00182 2609602-00185 2609602-00188 2609603-00200                           
2609606-00216 2609701-00238 2609701-00239 2609701-00240 2609701-00249 2609701-00254                           
2609701-00256 2609701-00259 2609701-00268 2609701-00276 2609701-00279 2609701-00285                           
2609701-00287 2609701-00288 2609701-00297 2609701-00304 2609701-00330 2609701-00341                           
2609701-00346 2609701-00347 2609701-00350 2609701-00357 2609701-00361 2609701-00369                           
2609701-00370 2609701-00372 2609701-00393 2609701-00409 2609701-00430 2609701-00445                           
2609701-00458 2609701-00459 2609701-00464 2609701-00473 2609701-00484 2609701-00528                           
  以上