| 
      
        |  | 平成18年度 第1次試験
		  
		  1. 試験結果
		  
            
              
                | 申込者数 人
 | 受験者数(A) 人
 | 合格者数(B) 人
 | 試験合格率(B)/(A) %
 |  
                | 16,595 | 12,542 | 2,791 | 22.3 |  
		  2. 男女別人数
		  
            
              
                |  | 申込者数 | 受験者数 | 試験合格者数 |  
                | 男 性 | 15,500 | 11,785 | 2,661 |  
                | 女 性 | 1,095 | 757 | 130 |  
            
              3. 年齢別人数
              
            
              |  | 申込者数 | 受験者数 | 試験合格者数 |  
              | 20歳未満 | 73 | 52 | 6 |  
              | 20 〜 29 | 3,852 | 2,630 | 589 |  
              | 30 〜 39 | 6,663 | 5,065 | 1,309 |  
              | 40 〜 49 | 3,605 | 2,809 | 586 |  
              | 50 〜 59 | 1,913 | 1,569 | 254 |  
              | 60 〜 69 | 451 | 384 | 47 |  
              | 70歳以上 | 38 | 33 | 0 |  
              | 合 計 | 16,595 | 12,542 | 2,791 |  
            
              4. 受験地区別人数
            
            
              |  | 申込者数 | 受験者数 | 試験合格者数 |  
              | 札 幌 | 361 | 284 | 47 |  
              | 仙 台 | 539 | 438 | 68 |  
              | 東 京 | 9,263 | 6,955 | 1,677 |  
              | 名古屋 | 1,503 | 1,118 | 226 |  
              | 大 阪 | 3,349 | 2,590 | 602 |  
              | 広 島 | 583 | 428 | 72 |  
              | 福 岡 | 997 | 729 | 99 |  
              | 合 計 | 16,595 | 12,542 | 2,791 |  
            
              5. 勤務先区分別人数
              
            
              |  | 申込者数 | 受験者数 | 試験合格者数 |  
              | 経営コンサルタント自営業 | 203 | 154 | 26 |  
              | 税理士・公認会計士等自営業 | 205 | 121 | 28 |  
              | 上記以外の自営業 | 423 | 325 | 57 |  
              | 経営コンサルタント事業所等勤務 | 453 | 335 | 87 |  
              | 民間企業勤務 | 9,768 | 7,423 | 1,693 |  
              | 政府系金融機関勤務 | 254 | 213 | 67 |  
              | 政府系以外の金融機関勤務 | 1,677 | 1,302 | 303 |  
              | 中小企業支援機関 | 261 | 225 | 36 |  
              | 独立行政法人・公益法人等勤務 | 229 | 184 | 33 |  
              | 公務員 | 413 | 328 | 76 |  
              | 研究・教育 | 85 | 55 | 9 |  
              | 学生 | 753 | 491 | 90 |  
              | その他(無職を含む) | 1,871 | 1,386 | 286 |  
              | 合 計 | 16,595 | 12,542 | 2,791 |  
            
              6. 科目受験者数・科目合格者数
              
            
              |  | 科目受験者数 | 科目合格者数 |  
              | 経済学・経済政策 | 13,233 | 1,253 |  
              | 財務・会計 | 13,140 | 1,358 |  
              | 企業経営理論 | 13,246 | 2,998 |  
              | 運営管理
                (オペレーション・マネジメント) | 13,049 | 2,945 |  
              | 経営法務 | 12,942 | 2,172 |  
              | 経営情報システム | 12,494 | 4,881 |  
              | 中小企業経営・中小企業政策 | 12,849 | 1,024 |  
              | 注:「科目合格者」数には「試験合格者」は含みません |    |  |