|
データでみる中小企業診断士 TOPページに戻る
3. 保有資格について
中小企業診断士以外の保有資格
問7 中小企業診断士以外の保有資格は何ですか。(MA)
中小企業診断士以外の保有資格なしが35.3%、保有資格の多い順から、情報処理技術者が13.1%、ITコーディネータが9.0%、社会保険労務士8.6%等となっている。
表7. 問7 中小企業診断士以外の保有資格
| 回答数 | 構成比(%) |
 |
なし | 1,643 | 35.33 |
情報処理技術者 | 610 | 13.12 |
ITコーディネータ | 419 | 9.01 |
社会保険労務士 | 402 | 8.64 |
税理士 | 248 | 5.33 |
行政書士 | 186 | 4.00 |
技術士 | 177 | 3.81 |
公認会計士 | 32 | 0.69 |
不動産鑑定士 | 16 | 0.34 |
司法書士 | 6 | 0.13 |
弁護士 | 3 | 0.06 |
その他 | 1,312 | 28.21 |
 |
有効回答者数 | 4,651 | |
資格取得の動機
問8 あなたが中小企業診断士の資格を取得した動機は何ですか。(MA)
資格取得動機で最も多いのが「自己啓発、スキルアップ」(64.1%)、以下「経営診断・支援等従事希望」(38.7%)、「業務上の資格活用」(33.8%)、「経営コンサルタントとして独立のため」(32.2%)等となっている。回答者1人当たりの回答数は2.19件となっており、2つ以上の資格取得動機となっている。
表8. 問8 資格取得の動機
| 回答数 | 構成比(%) |
 |
経営全般の勉強等自己啓発,スキルアップを図ることができるから | 2,981 | 64.09 |
中小企業の経営診断・支援等に従事したいと思ったから | 1,799 | 38.68 |
業務遂行上中小企業診断士の資格が活用できるから | 1,570 | 33.76 |
経営コンサルタントとして独立したいと思ったから | 1,499 | 32.23 |
定年後に資格を活用したいと思ったから | 1,166 | 25.07 |
転職等就職の際に有利であると考えたから | 498 | 10.71 |
経営コンサルタントとしての信用を高めるため | 306 | 6.58 |
中小企業診断士の資格を持っていると優遇されるから | 258 | 5.55 |
その他 | 91 | 1.96 |
 |
有効回答者数 | 4,651 | |
資格の活用法
問9 現在、中小企業診断士の資格をどのように活用していますか。(MA)
「活用していない」が13.9%、「人脈形成」39.6%、「収入源」29.3%等、以下の順となっている。問8の資格取得動機と比較して、回答者1人当たりの回答数は1.41件となっており、資格活用のバリエーションは少なくなっている。
表9. 問9 資格の活用法
| 回答数 | 構成比(%) |
 |
診断士仲間,異士業間の人脈形成やネットワークに活用している | 1,843 | 39.63 |
収入源としてのコンサルタント業務に活用している | 1,364 | 29.33 |
自社の経営革新,業務改革,新製品開発等に活用している | 1,094 | 23.52 |
業務遂行上,取引先中小企業に対するコンサルティングに活用している | 956 | 20.55 |
コンサルタント業務に活用しているが,他資格の活用が主である | 418 | 8.99 |
休日等を活用して,コンサルタント業務に活用している | 225 | 4.84 |
活用していない | 646 | 13.89 |
 |
有効回答者数 | 4,651 | |
資格の公表
問10 あなたは企業内において、診断士資格を保有していることを公表していますか。
94.6%の企業内診断士が診断士資格を保有していることを公表している。
表10. 問10 資格の公表
| 回答数 | 構成比(%) |
 |
公表している | 2,085 | 94.56 |
公表していない | 120 | 5.44 |
 |
有効回答数 | 2,205 | 100.00 |
« 一覧に戻る
|
|