|
データでみる中小企業診断士 TOPページに戻る
6. 平均年収、報酬、顧問契約について
平均年収
問18 あなたの年収はいくらですか。
問13の「業務全体」の日数が100日以上の方のコンサルタント業務の年収は以下のとおりである。最も構成割合の多いランクは、「6.501〜800万円以内」(19.6%)となっている。なお、「3,001万円以上」をのぞいた平均は739.3万円である。
表18. 問18 平均年収
| 回答数 | 累積回答数 | 構成比(%) | 累積構成比(%) |
|
100万円以内 | 113 | 113 | 9.36 | 9.36 |
101〜200万円以内 | 91 | 204 | 7.54 | 16.90 |
201〜300万円以内 | 98 | 302 | 8.12 | 25.02 |
301〜400万円以内 | 90 | 392 | 7.46 | 32.48 |
401〜500万円以内 | 100 | 492 | 8.29 | 40.76 |
501〜800万円以内 | 236 | 728 | 19.55 | 60.31 |
801〜1,000万円以内 | 161 | 889 | 13.34 | 73.65 |
1,001〜1,500万円以内 | 177 | 1,066 | 14.66 | 88.32 |
1,501〜2,000万円以内 | 73 | 1,139 | 6.05 | 94.37 |
2,001〜2,500万円以内 | 25 | 1,164 | 2.07 | 96.44 |
2,501〜3,000万円以内 | 18 | 1,182 | 1.49 | 97.93 |
3,001万円以上 | 25 | 1,207 | 2.07 | 100.00 |
|
有効回答数 | 1,207 | 1,207 | 100.00 | 100.00 |
報酬額
問19 あなたの現在のコンサルティング報酬はいくらですか。(平均・最高)
コンサルティング報酬は、以下のとおりである。
表19. 問19 報酬額
平均報酬(平均) | 最高報酬(平均) | 回答数 | 構成比(%) |
|
経営指導 | 97千円/日 | 141千円/日 | 1,092 | 29.78 |
講演・教育訓練 | 130千円/日 | 191千円/日 | 892 | 24.33 |
診断業務 | 108千円/日 | 207千円/日 | 807 | 22.01 |
原稿執筆 | 5千円/枚(400字) | 6千円/枚(400字) | 444 | 12.11 |
調査・研究 | 49千円/日 | 87千円/日 | 432 | 11.78 |
|
有効回答数 | | | 3,667 | 100.00 |
顧問契約
問20 あなたが行っている顧問契約(中小企業が対象)についてお聞きかせください。
顧問契約のある割合は49.5%、そのうち顧問先の平均は7社、1ヶ月で平均4日出向し、平均顧問料は142千円/月となっている。
表20-1. 問20 顧問契約
| 回答数 | 構成比(%) |
|
顧問契約はない | 931 | 50.46 |
顧問先がある | 914 | 49.54 |
|
有効回答数 | 1,845 | 100.00 |
平均で1ヶ月何日出向き、顧問料の月額平均は | 回答者数 850 |
表20-2. 問20 顧問契約先、出向日数、顧問料の平均
顧問先(平均) | 出向(平均) | 顧問料(平均) |
|
| 4日 | 142千円/月 |
« 一覧に戻る
|
|